소아 식단
연령별 식단
소아 식단
소아식단 1200 kcal(1~3세 영아, 유아)
아침 | 간식 | 점심 | 간식 | 저녁 | |||||
음식명(g) | 칼로리 (kcal) |
음식명(g) | 칼로리(kcal) | 음식명(g) | 칼로리(kcal) | 음식명(g) | 칼로리(kcal) | 음식명(g) | 칼로리(kcal) |
타락죽 | 170 kcal | 우유 1컵 | 125 kcal | 쌀밥 | 150 kcal | 푸딩 | 80kcal | 보리밥 | 150 kcal |
나박김치 | 10 kcal | 복숭아 | 20 kcal | 양파스프 | 80 kcal | 사과구이 | 80kcal | 곰국 | 120 kcal |
도미구이 | 50 kcal | 옥수수샐러드 | 60 kcal | 달걀조림 | 40 kcal | ||||
가지나물 | 20 kcal | 배추김치 | 10 kcal | 근대나물 | 40 kcal | ||||
250 kcal | 145 kcal | 300 kcal | 160 kcal | 350 kcal |
유아식단
소아식단은 소화 흡수 능력이 미숙하므로 부드러운 형태로 한 입에 먹기 좋게 합니다.
소아는 예쁜 모양과 부드러운 것, 입안에 넣기 쉬운 크기, 미지근한 온도의 음식을 좋아 합니다.
소아기는 식사 습관이 형성되는 시기므로 편식하지 않도록 지도합니다.