시루떡 칼로리
밥 죽 면류 칼로리 | 마른반찬 볶음 구이류 칼로리 | ||||||
나물 김치류 칼로리 |
|
패스트푸드 과자 칼로리 |
|
||||
과일류 칼로리 |
|
유명 외식업체 음식 칼로리 |
|
||||
|
|
외식음식 영양성분 및 칼로리
음식 | 열량(㎉) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(㎎) |
만둣국(700g) | 434 | 47.8 | 21.4 | 17.4 | 2367.99 |
소고기육개장(700g) | 340 | 20.8 | 21.9 | 18.8 | 2853.09 |
갈비탕(600g) | 237 | 7.6 | 27.4 | 10.8 | 1717.54 |
곰탕(700g) | 580 | 7.3 | 70.1 | 30.0 | 822.77 |
삼계탕(1000g) | 918 | 40.9 | 115.3 | 32.5 | 1310.98 |
된장찌개(400g) | 145 | 13.5 | 11.5 | 5.0 | 2021.01 |
청국장찌개(400g) | 272 | 10.4 | 22.4 | 15.6 | 1794.84 |
비빔냉면(550g) | 623 | 122.4 | 19.5 | 6.1 | 1663.87 |
자장면(650g) | 797 | 133.6 | 19.8 | 20.3 | 2391.58 |
간자장(650g) | 825 | 134.2 | 22.3 | 22.0 | 2716.2 |
짬뽕(1000g) | 688 | 100.6 | 28.2 | 19.2 | 4000.09 |
잡채밥(650g) | 885 | 159.5 | 19.5 | 18.8 | 1908.24 |
제육덮밥(500g) | 782 | 115.5 | 30.1 | 22.2 | 1538.06 |
김밥(200g) | 318 | 57.6 | 7.3 | 6.5 | 833.29 |
생선초밥(광어.약10개) | 454 | 77.5 | 27.1 | 3.9 | 808.75 |
카레라이스(500g) | 672 | 126.0 | 13.5 | 12.7 | 1089.16 |
호박죽(600g) | 443 | 89.4 | 7.1 | 6.3 | 929.20 |
시루떡(100g) | 217 | 47.5 | 5.5 | 0.6 | 277.91 |
다이어트
시루떡 칼로리
다이어트란 단순한 체중감소가 아니다.
진정한 다이어트란 과도한 체지방을 줄이고, 근육량은 늘려서 항상 활력있는 삶을 누리게 하는 것이다.
이러한 건강한 다이어트의 성공은 바른 식습관, 꾸준한 운동, 균형있는 생활습관 등이 삼위일체가 되는 속에서 이루어진다.
팥시루떡 칼로리, 팥시루떡 , 시루떡 칼로리, 콩시루떡, 삶은계란 칼로리, 두부 칼로리, 시루떡, 단감 칼로리, 찐고구마 칼로리, 피자 칼로리, 토마토 칼로리, 시루떡 만드는법, 떡 칼로리, 팥시루떡 칼로리, 콩시루떡 칼로리, 인절미 칼로리, 시루떡, 칼로리 시루떡만들기, 무감자시루떡, 백설기 칼로리, 시루떡만들기, 호박시루떡